兼容 NVIDIA Reflex 的产品
所有游戏、显示器和鼠标均已通过测试,符合 NVIDIA Reflex 的质量要求并与之兼容。
游戏 | Reflex 低延迟 | 自动配置 Reflex 分析器 | PC 延迟数据统计 |
---|---|---|---|
瘟疫传说:安魂曲 (A Plague Tale: Requiem) | |||
心灵杀手 2 (Alan Wake 2) | |||
救护车生活:救护员模拟器 (Ambulance Life: A Paramedic Simulator) | |||
Apex 英雄 (Apex Legends) | |||
方舟:生存飞升 (ARK: Survival Ascended) | |||
原子之心 (Atomic Heart) | |||
宣誓 (Avowed) | |||
驱灵者:新伊甸的幽灵 (Banishers: Ghosts of New Eden) | |||
战地 2042 (Battlefield 2042) | |||
Brickadia | |||
光明记忆:无限 (Bright Memory Infinite) |
|||
使命召唤:黑色行动 CW (Call of Duty: Black Ops Cold War) |
|||
使命召唤:现代战争 (Call of Duty: Modern Warfare) |
|||
使命召唤:现代战争 2 (Call of Duty: Modern Warfare II) |
|||
使命召唤®:现代战争® III 2023 (Call of Duty: Modern Warfare III) |
|||
使命召唤:先锋 (Call of Duty: Vanguard) |
|||
使命召唤:战争地带 (Call of Duty: Warzone) |
|||
反恐精英:全球攻势 | |||
CRSED F.O.A.D | |||
赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077) | |||
循环:前线 (Cycle Frontier) | |||
Deadlock | |||
Dead Rising Deluxe Remaster | |||
死亡循环 (Deathloop) | |||
死亡世界:让它死 (Deathverse: Let It Die) | |||
深岩银河 (Deep Rock Galactic) | |||
火星孤征 (Deliver Us Mars) | |||
三角洲行动 (Delta Force) | |||
Desordre | |||
命运 2 (Destiny 2) | |||
毁灭全人类! 2 (Destroy All Humans! 2) | |||
Desynced | |||
暗黑破坏神 4 (Diablo IV) | |||
DOTA 2 | |||
Dungeonborne | |||
消逝的光芒 2 人与仁之战 (Dying Light 2 Stay Human) | |||
从军 (Enlisted) | |||
逃离塔科夫 (Escape from Tarkov) |
|||
逃离塔科夫:竞技场 (Escape From Tarkov: Arena) |
|||
永恒之链 (Eternal Strands) | |||
永恒空间 2 (Everspace 2) | |||
Exoborne | |||
暗影火炬城 (F.I.S.T. Forged In Shadow Torch) |
|||
F1 23 | |||
最终幻想 XVI (FINAL FANTASY XVI) | |||
堡垒之夜 (Fortnite) | |||
燧石枪:黎明之围 (Flintlock: The Siege of Dawn) | |||
幽灵行者 (Ghostrunner) | |||
幽灵行者 2 (Ghostrunner 2) | |||
对马岛之魂 (Ghosts of Tsushima) | |||
战神 (God of War) | |||
God of War Ragnarok | |||
灰区战争 (Gray Zone Warfare) | |||
Hi-Fi RUSH | |||
杀手 3 (Hitman 3) | |||
霍格沃兹:遗产 (Hogwarts Legacy) | |||
地平线 西之绝境 (Horizon Forbidden West) | |||
翼星求生 (Icarus) | |||
不朽者传奇 (Immortals of Aveum) | |||
iRacing | |||
侏罗纪世界:进化2 (Jurassic World Evolution 2) | |||
Jusant | |||
逆水寒 (Justice) | |||
Kovaak 2.0 The Meta | |||
Kristala | |||
祇:女神之路 (Kunitsu-Gami: Path of the Goddess) | |||
LEAP | |||
生死轮回 (Loopmancer) | |||
遗失的记录:绽放与愤怒 (Lost Records: Bloom & Rage) | |||
漫威争锋 (Marvel Rivals) | |||
漫威蜘蛛侠 2 (Marvel's Spider-Man 2) | |||
Mechwarrior 5: Clans | |||
重金属:地狱歌手 (Metal: Hellsinger) | |||
微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator) | |||
午夜猎魂 (Midnight Ghost Hunt) | |||
雷霆一击 (Mordhau) | |||
沙石镇时光 (My Time at Sandrock) | |||
永劫无间 (Naraka: Bladepoint) | |||
极品飞车:不羁 (Need For Speed Unbound) | |||
夜莺传说 (Nightingale) | |||
朝九晚五 (Nine to Five) | |||
No More Room in Hell 2 | |||
重装前哨 (Outpost: Infinity Siege) | |||
《守望先锋》“归来” (Overwatch 2) | |||
猛兽派对 (Party Animals) | |||
流放之路 2 (Path of Exile 2) | |||
收获日 3 (PAYDAY 3) | |||
破灭 (Perish) | |||
传送门 RTX 版 (Portal with RTX) | |||
传送门:序曲 (Portal: Prelude) RTX 版 | |||
雷神之锤:冠军 (Quake: Champions) | |||
彩虹六号:异种 (Rainbow Six Extraction) |
|||
彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege) | |||
瑞奇与叮当:时空跳转 (Ratchet & Clank: Rift Apart) | |||
严阵以待 (Ready or Not) | |||
荒野大镖客:救赎 2 (Red Dead Redemption 2) | |||
红霞岛 (Redfall) | |||
遗迹 2 (Remnant 2) | |||
死亡回归(Returnal) | |||
RIPOUT | |||
机械战警:暴戾都市 (RoboCop: Rogue City) | |||
腐蚀 (Rust) | |||
麻布仔大冒险 (Sackboy: A Big Adventure) | |||
炼狱神罚 (Scathe) | |||
人渣 (SCUM) | |||
地狱之刃 2:塞娜的传说 (Senua's Saga: Hellblade II) | |||
血清 (Serum) | |||
影子武士 3 (Shadow Warrior 3) | |||
神之浩劫 2 (SMITE 2) | |||
碳酸危机 (Soda Crisis) | |||
漫威蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯 (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) | |||
漫威蜘蛛侠:重制版 (Marvel's Spider-Man Remastered) | |||
分裂门:竞技场 (Splitgate) | |||
战术小队 (Squad) | |||
潜行者 2 (S.T.A.L.K.E.R 2) | |||
星空 (Starfield) | |||
星球大战:亡命之徒 (Star Wars Outlaws) | |||
风暴之门 (Stormgate) | |||
超击突破 (SUPER PEOPLE) | |||
塔罗斯的法则 2 (The Talos Principle 2) | |||
The Axis Unseen | |||
THE FINALS | |||
第一狂战士: 卡赞 Demo 版 (The First Berserker: Khazan Demo) | |||
第一后裔 (The First Descendant) | |||
魔戒:咕噜 (The Lord of the Rings: Gollum) | |||
侠乂行:浪迹天涯 (The Swordsmen X: Survival) | |||
奇唤士 (The Thaumaturge) | |||
王权与自由 (Throne And Liberty) | |||
TRIBES 3 | |||
无畏契约 (Valorant) | |||
战争雷霆 (War Thunder) | |||
战争前线 (Warface) | |||
战锤 40K:暗潮 (Warhammer 40,000: Darktide) | |||
战锤:末世鼠疫 2 (Warhammer: Vermintide 2) | |||
战争避难所 (Warhaven) | |||
绝境急袭 (Warstride Challenges) | |||
巫师 3 (The Witcher 3) | |||
女巫之火 (Witchfire) | |||
诛仙世界 (World of Jade Dynasty) | |||
魔兽世界 (World of Warcraft) | |||
WRC Generations | |||
鸣潮 (Wuthering Waves) | |||
不羁联盟 (XDefiant) |
游戏 | Reflex 低延迟 | 自动配置 Reflex 分析器 | PC 延迟数据统计 |
---|---|---|---|
瘟疫传说:安魂曲 (A Plague Tale: Requiem) | |||
心灵杀手 2 (Alan Wake 2) | |||
救护车生活:救护员模拟器 (Ambulance Life: A Paramedic Simulator) | |||
Apex 英雄 (Apex Legends) | |||
方舟:生存飞升 (ARK: Survival Ascended) | |||
原子之心 (Atomic Heart) | |||
宣誓 (Avowed) | |||
驱灵者:新伊甸的幽灵 (Banishers: Ghosts of New Eden) | |||
战地 2042 (Battlefield 2042) | |||
Brickadia | |||
光明记忆:无限 (Bright Memory Infinite) |
|||
使命召唤:黑色行动 CW (Call of Duty: Black Ops Cold War) |
|||
使命召唤:现代战争 (Call of Duty: Modern Warfare) |
|||
使命召唤:现代战争 2 (Call of Duty: Modern Warfare II) |
|||
使命召唤®:现代战争® III 2023 (Call of Duty: Modern Warfare III) |
|||
使命召唤:先锋 (Call of Duty: Vanguard) |
|||
使命召唤:战争地带 (Call of Duty: Warzone) |
|||
反恐精英:全球攻势 | |||
CRSED F.O.A.D | |||
赛博朋克 2077 (Cyberpunk 2077) | |||
循环:前线 (Cycle Frontier) | |||
Deadlock | |||
Dead Rising Deluxe Remaster | |||
死亡循环 (Deathloop) | |||
死亡世界:让它死 (Deathverse: Let It Die) | |||
深岩银河 (Deep Rock Galactic) | |||
火星孤征 (Deliver Us Mars) | |||
三角洲行动 (Delta Force) | |||
Desordre | |||
命运 2 (Destiny 2) | |||
毁灭全人类! 2 (Destroy All Humans! 2) | |||
Desynced | |||
暗黑破坏神 4 (Diablo IV) | |||
DOTA 2 | |||
Dungeonborne | |||
消逝的光芒 2 人与仁之战 (Dying Light 2 Stay Human) | |||
从军 (Enlisted) | |||
逃离塔科夫 (Escape from Tarkov) |
|||
逃离塔科夫:竞技场 (Escape From Tarkov: Arena) |
|||
永恒之链 (Eternal Strands) | |||
永恒空间 2 (Everspace 2) | |||
Exoborne | |||
暗影火炬城 (F.I.S.T. Forged In Shadow Torch) |
|||
F1 23 | |||
最终幻想 XVI (FINAL FANTASY XVI) | |||
堡垒之夜 (Fortnite) | |||
燧石枪:黎明之围 (Flintlock: The Siege of Dawn) | |||
幽灵行者 (Ghostrunner) | |||
幽灵行者 2 (Ghostrunner 2) | |||
对马岛之魂 (Ghosts of Tsushima) | |||
战神 (God of War) | |||
God of War Ragnarok | |||
灰区战争 (Gray Zone Warfare) | |||
Hi-Fi RUSH | |||
杀手 3 (Hitman 3) | |||
霍格沃兹:遗产 (Hogwarts Legacy) | |||
地平线 西之绝境 (Horizon Forbidden West) | |||
翼星求生 (Icarus) | |||
不朽者传奇 (Immortals of Aveum) | |||
iRacing | |||
侏罗纪世界:进化2 (Jurassic World Evolution 2) | |||
Jusant | |||
逆水寒 (Justice) | |||
Kovaak 2.0 The Meta | |||
Kristala | |||
祇:女神之路 (Kunitsu-Gami: Path of the Goddess) | |||
LEAP | |||
生死轮回 (Loopmancer) | |||
遗失的记录:绽放与愤怒 (Lost Records: Bloom & Rage) | |||
漫威争锋 (Marvel Rivals) | |||
漫威蜘蛛侠 2 (Marvel's Spider-Man 2) | |||
Mechwarrior 5: Clans | |||
重金属:地狱歌手 (Metal: Hellsinger) | |||
微软模拟飞行 (Microsoft Flight Simulator) | |||
午夜猎魂 (Midnight Ghost Hunt) | |||
雷霆一击 (Mordhau) | |||
沙石镇时光 (My Time at Sandrock) | |||
永劫无间 (Naraka: Bladepoint) | |||
极品飞车:不羁 (Need For Speed Unbound) | |||
夜莺传说 (Nightingale) | |||
朝九晚五 (Nine to Five) | |||
No More Room in Hell 2 | |||
重装前哨 (Outpost: Infinity Siege) | |||
《守望先锋》“归来” (Overwatch 2) | |||
猛兽派对 (Party Animals) | |||
流放之路 2 (Path of Exile 2) | |||
收获日 3 (PAYDAY 3) | |||
破灭 (Perish) | |||
传送门 RTX 版 (Portal with RTX) | |||
传送门:序曲 (Portal: Prelude) RTX 版 | |||
雷神之锤:冠军 (Quake: Champions) | |||
彩虹六号:异种 (Rainbow Six Extraction) |
|||
彩虹六号:围攻 (Rainbow Six Siege) | |||
瑞奇与叮当:时空跳转 (Ratchet & Clank: Rift Apart) | |||
严阵以待 (Ready or Not) | |||
荒野大镖客:救赎 2 (Red Dead Redemption 2) | |||
红霞岛 (Redfall) | |||
遗迹 2 (Remnant 2) | |||
死亡回归(Returnal) | |||
RIPOUT | |||
机械战警:暴戾都市 (RoboCop: Rogue City) | |||
腐蚀 (Rust) | |||
麻布仔大冒险 (Sackboy: A Big Adventure) | |||
炼狱神罚 (Scathe) | |||
人渣 (SCUM) | |||
地狱之刃 2:塞娜的传说 (Senua's Saga: Hellblade II) | |||
血清 (Serum) | |||
影子武士 3 (Shadow Warrior 3) | |||
神之浩劫 2 (SMITE 2) | |||
碳酸危机 (Soda Crisis) | |||
漫威蜘蛛侠:迈尔斯·莫拉莱斯 (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales) | |||
漫威蜘蛛侠:重制版 (Marvel's Spider-Man Remastered) | |||
分裂门:竞技场 (Splitgate) | |||
战术小队 (Squad) | |||
潜行者 2 (S.T.A.L.K.E.R 2) | |||
星空 (Starfield) | |||
星球大战:亡命之徒 (Star Wars Outlaws) | |||
风暴之门 (Stormgate) | |||
超击突破 (SUPER PEOPLE) | |||
塔罗斯的法则 2 (The Talos Principle 2) | |||
The Axis Unseen | |||
THE FINALS | |||
第一狂战士: 卡赞 Demo 版 (The First Berserker: Khazan Demo) | |||
第一后裔 (The First Descendant) | |||
魔戒:咕噜 (The Lord of the Rings: Gollum) | |||
侠乂行:浪迹天涯 (The Swordsmen X: Survival) | |||
奇唤士 (The Thaumaturge) | |||
王权与自由 (Throne And Liberty) | |||
TRIBES 3 | |||
无畏契约 (Valorant) | |||
战争雷霆 (War Thunder) | |||
战争前线 (Warface) | |||
战锤 40K:暗潮 (Warhammer 40,000: Darktide) | |||
战锤:末世鼠疫 2 (Warhammer: Vermintide 2) | |||
战争避难所 (Warhaven) | |||
绝境急袭 (Warstride Challenges) | |||
巫师 3 (The Witcher 3) | |||
女巫之火 (Witchfire) | |||
诛仙世界 (World of Jade Dynasty) | |||
魔兽世界 (World of Warcraft) | |||
WRC Generations | |||
鸣潮 (Wuthering Waves) | |||
不羁联盟 (XDefiant) |
NVIDIA Reflex 低延迟模式可以在 GeForce 900 系列起所有 GPU 开启。
《彩虹六号:围攻》现已支持 NVIDIA Reflex,支持从 GeForce 10 系列起所有 GPU。
厂商 | 鼠标 | 支持有线 | 支持无线 | 固件版本 |
---|---|---|---|---|
Acer | Predator Cestus 330 | 是 | 不适用 | 0108 |
Acer | Predator Cestus 350 | 是 | 是* | 0121 |
Alienware | AW320M | 是 | 不适用 | 0.2.6.31 |
Alienware | AW610M | 是 | 是 | Mouse: 1.3.8.38 Dongle: 1.3.3.23 |
Alienware | AW620M | 是 | 是 | Mouse: 0.0.4.5 Dongle: 0.2.8.2 |
Alienware | AW720M | 是 | 是 | Mouse: 1.2.19.0 Dongle: 0.2.9.0 |
Alienware | Pro Wireless Gaming Mouse | 是 | 是 | Mouse: 0.2.7.3 Dongle: 0.2.7.3 |
AOC | AGM600 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 112 |
AOC | GM300 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 110 |
AOC | GM500 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 2.02 |
AOC | GM510 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 114 |
AOC | GM530 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 110 |
AOPEN | Fire Legend GM310 | 是 | 不适用 | 0104 |
Aorus | M2 | 是 | 不适用 | 1.0.0 |
Aorus | M4 | 是 | 不适用 | 1.0.0 |
Aorus | M5 | 是 | 不适用 | 1.0.0 |
Aorus | M6 | 是 | 是* | Mouse: 1.0.0 Dongle: 1.0.0 |
Asus | ROG Chakram | 是 | 是* | 13.11.32 |
Asus | ROG Chakram Core | 是 | 不适用 | 1.00.08 |
Asus | ROG Chakram X | 是 | 是* | Mouse: 21.42.12 Dongle: 1.00.12 |
Asus | ROG Gladius III | 是 | 不适用 | 1.00.16 |
Asus | ROG Gladius III Wireless | 是 | 是* | 12.01.34 |
Asus | ROG Gladius III Wireless Aimpoint | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | ROG Harpe Ace Aim Lab Edition | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | ROG Harpe Ace Extreme | 是 | 是 | Mouse: V1.00.13 Dongle: V6.00.19 |
Asus | ROG Harpe Ace Mini | 是 | 是 | Mouse: V1.00.13 Dongle: V6.00.19 |
Asus | ROG Keris | 是 | 不适用 | 1.00.08 |
Asus | ROG Keris II Ace | 是 | 不适用 | 3.00.12 |
Asus | ROG Keris Wireless | 是 | 是* | 1.31.14 |
Asus | ROG Keris Wireless Aimpoint | 是 | 是 | Mouse: 2.00.06 Dongle: 3.00.04 |
Asus | ROG Spatha X | 是 | 是* | 11.71.26 |
Asus | ROG Strix Impact III | 是 | 不适用 | 1.00.10 |
Asus | ROG Strix Impact III Wireless | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | TX Gaming Mouse Mini | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Cooler Master | MM310 | 是 | 不适用 | 0.4.10 |
Cooler Master | MM311 | 不适用 | 是 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM712 | 不适用 | 是 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM720 | 是 | 不适用 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM730 | 是 | 不适用 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM731 | 不适用 | 是 | 0.6.10 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO | 是 | 是 | Mouse: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO SE | 是 | 是 | Mouse: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
Corsair | KATAR PRO WIRELESS | 不适用 | 是 | Mouse: 2.1.14 Dongle: 2.2.23 |
Corsair | KATAR PRO XT | 是 | 不适用 | 1.5.24 |
Corsair | M65 RGB ELITE | 是 | 不适用 | 3.41 |
Corsair | NIGHTSWORD RGB | 是 | 不适用 | 3.41 |
Corsair | SABRE PRO CHAMPION SERIES | 是 | 不适用 | 1.9.23 |
Corsair | SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES | 是 | 不适用 | 1.9.23 |
EVGA | X12 | 是 | 不适用 | 1.77 |
EVGA | X15 | 是 | 不适用 | 1.24 |
EVGA | X17 | 是 | 不适用 | 1.68.1 |
GALAX | HOF ACE M2 | 是 | 不适用 | 1.0.1 |
Galax KFA2 | SLIDER-05B | 是 | 不适用 | 1.0.1 |
Gigabyte | AORUS M2 | 不适用 | 是 | 1.2 |
Gigabyte | AORUS M4 | 不适用 | 是 | 1.5 |
Gigabyte | AORUS M5 | 不适用 | 是 | 1.5 |
Gigabyte | AORUS M6 | 是* | 是 | Mouse: 1.3 Dongle: 1.3 |
HyperX | Pulsefire Haste | 是 | 不适用 | 1.1.0.6 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Mini Wireless | 是 | 是 | Mouse: 4.1.1.0 Dongle: 1.1.1.0 |
HyperX | Pulsefire Haste Wireless | 是 | 是 | Mouse: 1.1.1.1 Dongle: 4.1.0.9 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Wireless | 是 | 是 | Mouse: 4.1.0.0 Dongle: 1.1.0.0 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Core Wireless | 是 | 是 | Mouse: 1.1.1.1 Dongle: 1.1.1.1 |
Lenovo Legion | M300s RGB Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 0.0.2.1 |
Lenovo Legion | M600s 无线游戏鼠标 | 是 | 不适用 | Mouse: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
Lenovo Legion | M600s Qi 无线游戏鼠标 | 是 | 不适用 | Mouse: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
Logitech G | Pro X Superlight | 是 | 是* | 25.0.12 |
Logitech G | G303 Shroud Edition | 是 | 是* | Mouse: 29.0.15 Dongle: 4.2.9 |
Logitech G | G705 | 是 | 是* | Mouse: 28.0.12 Dongle: 4.2.9 |
MSI | CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 是 | Mouse: 0094 Dongle: 0094 |
MSI | CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 是* | Mouse: 0091 Dongle: 0091 |
MSI | Versa 300 Elite Wireless | 是 | 是 | Mouse: 0094 Dongle: 0094 |
NZXT | Lift 2 Ergo | 是 | 不适用 | 1.1.0 |
NZXT | Lift 2 Symm | 是 | 不适用 | 1.1.0 |
Razer | Basilisk Ultimate | 是 | 是* | 1.07.01 |
Razer | DeathAdder V2 | 是 | 不适用 | 1.04.00 |
Razer | DeathAdder V2 Pro | 是 | 是* | 2.02.01 |
Razer | Viper Ultimate | 是 | 是* | 1.05.00 |
ROCCAT | Burst Pro | 是 | 不适用 | 1.09 |
ROCCAT | Burst Pro Air | 是 | 是* | Mouse: 0.43 Dongle: 1.19 |
ROCCAT | Kone Pro | 是 | 不适用 | 1.93 |
ROCCAT | Kone Pro Air | 是 | 是* | 4.30 |
ROCCAT | Kone XP | 是 | 不适用 | 1.08 |
ROCCAT | Kone XP Air | 是 | 不适用 | Mouse: 0.037 Dongle: 1.04 |
SteelSeries | Rival 3 | 是 | 不适用 | 0.37.0.0 |
Turtle Beach | Burst II Air | 是 | 是* | Mouse: v1.06 Dongle: v1.06 |
Turtle Beach | Pure Air | 是 | 是* | Mouse: v1.03 Dongle: v1.03 |
Turtle Beach | Kone XP Air | 是 | 是* | Mouse: v0004 Dongle: v0003 |
Turtle Beach | Kone II | 是 | 不适用 | Mouse: v1.11 |
Turtle Beach | Kone II Air | 是 | 是 | Mouse: v1.09 Dongle: v1.09 |
厂商 | 鼠标 | 支持有线 | 支持无线 | 固件版本 |
---|---|---|---|---|
Acer | Predator Cestus 330 | 是 | 不适用 | 0108 |
Acer | Predator Cestus 350 | 是 | 是* | 0121 |
Alienware | AW320M | 是 | 不适用 | 0.2.6.31 |
Alienware | AW610M | 是 | 是 | Mouse: 1.3.8.38 Dongle: 1.3.3.23 |
Alienware | AW620M | 是 | 是 | Mouse: 0.0.4.5 Dongle: 0.2.8.2 |
Alienware | AW720M | 是 | 是 | Mouse: 1.2.19.0 Dongle: 0.2.9.0 |
Alienware | Pro Wireless Gaming Mouse | 是 | 是 | Mouse: 0.2.7.3 Dongle: 0.2.7.3 |
AOC | AGM600 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 112 |
AOC | GM300 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 110 |
AOC | GM500 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 2.02 |
AOC | GM510 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 114 |
AOC | GM530 Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 110 |
AOPEN | Fire Legend GM310 | 是 | 不适用 | 0104 |
Aorus | M2 | 是 | 不适用 | 1.0.0 |
Aorus | M4 | 是 | 不适用 | 1.0.0 |
Aorus | M5 | 是 | 不适用 | 1.0.0 |
Aorus | M6 | 是 | 是* | Mouse: 1.0.0 Dongle: 1.0.0 |
Asus | ROG Chakram | 是 | 是* | 13.11.32 |
Asus | ROG Chakram Core | 是 | 不适用 | 1.00.08 |
Asus | ROG Chakram X | 是 | 是* | Mouse: 21.42.12 Dongle: 1.00.12 |
Asus | ROG Gladius III | 是 | 不适用 | 1.00.16 |
Asus | ROG Gladius III Wireless | 是 | 是* | 12.01.34 |
Asus | ROG Gladius III Wireless Aimpoint | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | ROG Harpe Ace Aim Lab Edition | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | ROG Harpe Ace Extreme | 是 | 是 | Mouse: V1.00.13 Dongle: V6.00.19 |
Asus | ROG Harpe Ace Mini | 是 | 是 | Mouse: V1.00.13 Dongle: V6.00.19 |
Asus | ROG Keris | 是 | 不适用 | 1.00.08 |
Asus | ROG Keris II Ace | 是 | 不适用 | 3.00.12 |
Asus | ROG Keris Wireless | 是 | 是* | 1.31.14 |
Asus | ROG Keris Wireless Aimpoint | 是 | 是 | Mouse: 2.00.06 Dongle: 3.00.04 |
Asus | ROG Spatha X | 是 | 是* | 11.71.26 |
Asus | ROG Strix Impact III | 是 | 不适用 | 1.00.10 |
Asus | ROG Strix Impact III Wireless | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Asus | TX Gaming Mouse Mini | 是 | 是 | Mouse: 2.00.01 Dongle: 3.00.01 |
Cooler Master | MM310 | 是 | 不适用 | 0.4.10 |
Cooler Master | MM311 | 不适用 | 是 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM712 | 不适用 | 是 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM720 | 是 | 不适用 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM730 | 是 | 不适用 | 0.6.10 |
Cooler Master | MM731 | 不适用 | 是 | 0.6.10 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO | 是 | 是 | Mouse: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
Corsair | DARK CORE RGB PRO SE | 是 | 是 | Mouse: 2.7.37 Dongle: 2.4.14 |
Corsair | KATAR PRO WIRELESS | 不适用 | 是 | Mouse: 2.1.14 Dongle: 2.2.23 |
Corsair | KATAR PRO XT | 是 | 不适用 | 1.5.24 |
Corsair | M65 RGB ELITE | 是 | 不适用 | 3.41 |
Corsair | NIGHTSWORD RGB | 是 | 不适用 | 3.41 |
Corsair | SABRE PRO CHAMPION SERIES | 是 | 不适用 | 1.9.23 |
Corsair | SABRE RGB PRO CHAMPION SERIES | 是 | 不适用 | 1.9.23 |
EVGA | X12 | 是 | 不适用 | 1.77 |
EVGA | X15 | 是 | 不适用 | 1.24 |
EVGA | X17 | 是 | 不适用 | 1.68.1 |
GALAX | HOF ACE M2 | 是 | 不适用 | 1.0.1 |
Galax KFA2 | SLIDER-05B | 是 | 不适用 | 1.0.1 |
Gigabyte | AORUS M2 | 不适用 | 是 | 1.2 |
Gigabyte | AORUS M4 | 不适用 | 是 | 1.5 |
Gigabyte | AORUS M5 | 不适用 | 是 | 1.5 |
Gigabyte | AORUS M6 | 是* | 是 | Mouse: 1.3 Dongle: 1.3 |
HyperX | Pulsefire Haste | 是 | 不适用 | 1.1.0.6 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Mini Wireless | 是 | 是 | Mouse: 4.1.1.0 Dongle: 1.1.1.0 |
HyperX | Pulsefire Haste Wireless | 是 | 是 | Mouse: 1.1.1.1 Dongle: 4.1.0.9 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Wireless | 是 | 是 | Mouse: 4.1.0.0 Dongle: 1.1.0.0 |
HyperX | Pulsefire Haste 2 Core Wireless | 是 | 是 | Mouse: 1.1.1.1 Dongle: 1.1.1.1 |
Lenovo Legion | M300s RGB Gaming Mouse | 是 | 不适用 | 0.0.2.1 |
Lenovo Legion | M600s 无线游戏鼠标 | 是 | 不适用 | Mouse: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
Lenovo Legion | M600s Qi 无线游戏鼠标 | 是 | 不适用 | Mouse: 0.0.2.6 Dongle: 0.0.2.5 |
Logitech G | Pro X Superlight | 是 | 是* | 25.0.12 |
Logitech G | G303 Shroud Edition | 是 | 是* | Mouse: 29.0.15 Dongle: 4.2.9 |
Logitech G | G705 | 是 | 是* | Mouse: 28.0.12 Dongle: 4.2.9 |
MSI | CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM31 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT V2 | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM41 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 是 | Mouse: 0094 Dongle: 0094 |
MSI | CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT | 是 | 不适用 | 1.03 |
MSI | CLUTCH GM51 LIGHTWEIGHT WIRELESS | 是 | 是* | Mouse: 0091 Dongle: 0091 |
MSI | Versa 300 Elite Wireless | 是 | 是 | Mouse: 0094 Dongle: 0094 |
NZXT | Lift 2 Ergo | 是 | 不适用 | 1.1.0 |
NZXT | Lift 2 Symm | 是 | 不适用 | 1.1.0 |
Razer | Basilisk Ultimate | 是 | 是* | 1.07.01 |
Razer | DeathAdder V2 | 是 | 不适用 | 1.04.00 |
Razer | DeathAdder V2 Pro | 是 | 是* | 2.02.01 |
Razer | Viper Ultimate | 是 | 是* | 1.05.00 |
ROCCAT | Burst Pro | 是 | 不适用 | 1.09 |
ROCCAT | Burst Pro Air | 是 | 是* | Mouse: 0.43 Dongle: 1.19 |
ROCCAT | Kone Pro | 是 | 不适用 | 1.93 |
ROCCAT | Kone Pro Air | 是 | 是* | 4.30 |
