小尺寸 (SFF) PC 能够将性能强劲的组件装配在小巧时尚的机箱中,可以放置在桌面、带到 LAN Party 现场、放在紧凑的空间内,以及连接到媒体中心。过去,只有少数制造商支持 SFF 规格,但现在 SFF 已成为许多主要机箱制造商不可或缺的一个重要产品系列。
不过,硬件兼容性仍是一个难题,这就导致潜在购买者不仅需要仔细研究产品详细规格,甚至需要咨询其他硬核玩家,以便了解机箱中是否有充足的扩展空间来妥善放置所需的硬件、线缆和其它组件。GeForce RTX 显卡有许多外观和尺寸可供选择,合作伙伴网站的页面上虽然会列出产品尺寸,但安装电源线和连接器所需的空间通常没有参考数据,因此需要预估和进一步研究以确保显卡适合小尺寸机箱 (SFF)。

为了帮助 SFF 爱好者更轻松地选择 GPU,我们正在与显卡和机箱制造商通力合作,通过为 GeForce RTX 硬核玩家显卡和机箱制定新的 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 标准,使组件的选择变得更加简单。这套新的标准可让您一目了然地了解显卡是否适配 SFF (小尺寸) 机箱。


“作为小型设计理念的坚定支持者,我们很荣幸能够与 NVIDIA 合作,利用节省空间的紧凑设计提供强劲的性能。我们的 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡和机箱可让 PC 发烧友们充分发挥 SFF 技术的全部潜力。”——Kent Chien,华硕企业副总裁兼多媒体业务部门总经理
制造商的产品页面和全球零售商的产品详情页面很快会进行相应更新,将符合新标准的显卡和机箱分别标记为“SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards” (SFF-Ready 硬核玩家 GeForce 显卡) 和“Compatible with SFF-Ready Enthusiast GeForce Cards” (兼容 SFF-Ready 硬核玩家 GeForce 显卡),以便一目了然地确定适合的配件,从容购买和打造理想装备。
隆重推出 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡
SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡是满足以下尺寸要求的 RTX 70 级别或比 RTX 50 或 40 系列更高级的产品:
- 最大高度 151 毫米 (包括电源线弯曲半径)
- 最大长度 304 毫米
- 最大宽度 50 毫米或 2.5 槽

以上尺寸要求可确保 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 机箱内部有足够的空间、间隙和操作空间,同时也为制造商今后的设计尺寸提供了标准,从而可确保在升级 GPU 时不必更换机箱。
目前共有超过 150 款 GeForce RTX 50 和 40 系列硬核玩家显卡符合 SFF-Ready 尺寸标准。这些显卡有的来自 NVIDIA,有的则来自华硕 (ASUS)、七彩虹 (Colorful)、耕升 (Gainward)、影驰 (GALAX)、技嘉 (GIGABYTE)、映众 (INNO3D)、微星 (MSI) 和索泰 (Zotac) 等 NVIDIA 合作伙伴。继 RTX 50 系列发布后,很快将会有更多符合这些标准的产品发布:
制造商 | GeForce RTX 50 系列型号 |
显卡尺寸 (高 x 长 x 宽) (毫米) |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 5080 | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 5080 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 5080 | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 5080 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 5070 Ti | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 5070 Ti OC Edition | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | ATS GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | ATS GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | TX GeForce RTX 5070 | 126 x 304 x 50 |
华硕 (ASUS) | TX GeForce RTX 5070 OC Edition | 126 x 304 x 50 |
七彩虹 (Colorful) | COLORFIRE GeForce RTX 5070 MEOW-ORG-V | 120 x 300 x 50 |
七彩虹 (Colorful) | GeForce RTX 5070 NB EX-V | 120 x 300 x 50 |
七彩虹 (Colorful) | iGame GeForce RTX 5070 Ultra OC | 120 x 300 x 50 |
耕升 (GAINWARD) | GeForce RTX 5070 Python III | 117 x 292 x 40 |
耕升 (GAINWARD) | GeForce RTX 5070 Python III OC | 117 x 292 x 40 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 5080 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 5080 1-Click OC White | 125 x 303 x 50 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 5070 Ti 1-Click OC | 125 x 303 x 50 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 5070 1-Click OC | 116 x 240 x 40 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 5070 1-Click OC White | 116 x 240 x 40 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5080 AERO OC SFF | 126 x 304 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5080 WINDFORCE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5070 Ti EAGLE OC ICE SFF | 126 x 304 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5070 Ti WINDFORCE OC SFF | 126 x 304 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5070 EAGLE OC SFF | 120 x 290 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5070 EAGLE OC ICE SFF | 120 x 290 x 50 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 5070 WINDFORCE OC SFF | 110 x 282 x 50 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5080 X3 | 118 x 300 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5080 X3 OC | 118 x 300 x 50 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5080 X3 OC WHITE | 118 x 300 x 50 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 Ti TWIN X2 | 118 x 250 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 Ti TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 Ti X3 | 118 x 300 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 TWIN X2 | 118 x 250 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC | 118 x 250 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 40 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 5070 X3 OC | 118 x 300 x 40 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X PLUS | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X WHITE | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5080 VENTUS 3X OC WHITE | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X PLUS | 112 x 288 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti INSPIRE 3X OC PLUS | 112 x 288 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X PLUS | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC PLUS | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X WHITE | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 Ti VENTUS 3X OC WHITE | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X | 112 x 288 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 INSPIRE 3X OC | 112 x 288 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 SHADOW 2X | 126 x 231 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 SHADOW 2X OC | 126 x 231 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 SHADOW 3X OC | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X | 121 x 303 x 49 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 5070 VENTUS 3X OC | 121 x 303 x 49 |
NVIDIA | GeForce RTX 5080 Founders Edition | 137 x 304 x 40 |
NVIDIA | GeForce RTX 5070 Founders Edition | 112 x 242 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 5080 SOLID CORE | 120 x 312 x 50 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 5070 Ti SOLID CORE | 120 x 312 x 50 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 5070 SOLID | 120 x 312 x 50 |
制造商 | GeForce RTX 40 系列型号 |
显卡尺寸 (高 x 长 x 宽) (毫米) |
华硕 (ASUS) | Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
华硕 (ASUS) | Dual GeForce RTX 4070 SUPER EVO White Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
华硕 (ASUS) | Dual GeForce RTX 4070 EVO White OC Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
华硕 (ASUS) | Dual GeForce RTX 4070 EVO White Edition 12GB GDDR6X | 123 x 227 x 49 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER OC Edition 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX 4070 OC Edition 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
华硕 (ASUS) | PRIME GeForce RTX™ 4070 12GB GDDR6X | 120 x 269 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4080 SUPER 16GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4070 SUPER 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X OC Edition | 120 x 300 x 50 |
华硕 (ASUS) | ProArt GeForce RTX 4070 12GB GDDR6X | 120 x 300 x 50 |
耕升 (GAINWARD) | GeForce RTX 4080 SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
耕升 (GAINWARD) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
耕升 (GAINWARD) | GeForce RTX 4070 SUPER Python III | 116 x 293 x 49 |
耕升 (GAINWARD) | GeForce RTX 4070 Python III | 116 x 293 x 49 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X | 115 x 238 x 45 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 4070 SUPER 1-Click OC 2X V2 | 115 x 238 x 41 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X | 115 x 238 x 45 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 4070 1-Click OC 2X V2 | 115 x 238 x 41 |
影驰 (GALAX) | GeForce RTX 4070 1-Click OC 3X | 121 x 299 x 40 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER AI TOP | 111 x 260 x 40 |
技嘉 (GIGABYTE) | GeForce RTX 4070 EAGLE OC V2 | 115 x 282 x 41 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 SUPER TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC WHITE | 118 x 250 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 TWIN X2 OC | 118 x 250 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 SUPER X3 OC | 118 x 297 x 42 |
映众 (INNO3D) | GeForce RTX 4070 X3 OC | 118 x 297 x 42 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM | 125 x 304 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING X SLIM | 125 x 304 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM WHITE | 125 x 304 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G GAMING SLIM X WHITE | 125 x 304 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM | 125 x 304 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM | 125 x 304 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM WHITE | 125 x 304 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM WHITE | 125 x 304 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING SLIM MLG | 125 x 304 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G GAMING X SLIM MLG | 125 x 304 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM 12G | 125 x 305 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM 12G | 125 x 305 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 GAMING SLIM WHITE 12G | 125 x 305 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 GAMING X SLIM WHITE 12G | 125 x 305 x 46 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X OC | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G SHADOW 3X | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 3X | 119 x 304 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X | 125 x 242 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE OC | 125 x 242 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 Ti SUPER 16G VENTUS 2X WHITE | 125 x 242 x 50 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X OC | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 3X | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE OC | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 SUPER 12G VENTUS 2X WHITE | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G OC | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X 12G | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G OC | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 3X E 12G | 119 x 304 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 12G VENTUS 2X OC | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 12G VENTUS 2X | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G OC | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X E 12G | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G OC | 125 x 242 x 43 |
微星 (MSI) | GeForce RTX 4070 VENTUS 2X WHITE 12G | 125 x 242 x 43 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
NVIDIA | GeForce RTX 4070 SUPER Founders Edition | 112 x 244 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | GeForce RTX 4070 Blower | 111 x 268 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC | 123 x 233 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge | 123 x 233 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 4070 SUPER Twin Edge OC White Edition | 123 x 233 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge OC | 123 x 226 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge | 123 x 226 x 40 |
索泰 (ZOTAC) | Gaming GeForce RTX 4070 Twin Edge White | 123 x 226 x 40 |
如需关于每款 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡的更多详细信息,请访问我们合作伙伴的网站
与 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡兼容的机箱
与 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡兼容的机箱必须有充足的空间来容纳任何 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡、制造商提供的电源转接线,以及其他必要的 PC 组件。根据显卡的安装方向,主板或 Riser PCB 与机箱侧板或顶板之间的总间隙必须达到 154.5 毫米。此外,机箱长度必须具备超过 312 毫米的空间,该尺寸包含显卡和扩展器 (如果有)。


SFF 机箱兼容性示例 - 水平安装和垂直安装
下表中列出了部分与 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡兼容的小型机箱,可选产品丰富多样。如需查看其他兼容机箱,请访问相应制造商的网站,查看关于“与 SFF-Ready(适用于 SFF 小尺寸)硬核玩家 GeForce 显卡兼容”的内容。
“SFF-Ready 建立了一套明确的设计标准,可让 PC 游戏玩家轻松找到适用于我们现有的空间优化型小型机箱的高性能 GeForce RTX 显卡。”
——Henrik Gunnerling,分形工艺首席技术官
制造商 | 型号 | 可用显卡空间 (高 x 长 x 宽) (毫米) |
宏基 (Acer) | Predator MI-900W | 170 x 320 x 70 |
华硕 (ASUS) | Prime AP201 | 170 x 338 x 80 |
华硕 (ASUS) | ROG Z11 | 160 x 320 x 60 |
讯凯国际 (Cooler Master) | NCORE 100 MAX | 180 x 337 x 60 |
讯凯国际 (Cooler Master) | NCORE 100 AIR | 180 x 337 x 60 |
讯凯国际 (Cooler Master) | MasterBox NR200P | 156 x 330 x 60 |
海盗船 (Corsair) | 2000D | 160 x 365 x 60 |
分形工艺 (Fractal Design) | Era 2 | 158 x 325 x 58 |
分形工艺 (Fractal Design) | Mood | 155 X 326 x 62 |
分形工艺 (Fractal Design) | Ridge | 155 x 325 x 56 |
分形工艺 (Fractal Design) | Terra | 155 x 322 x 62 |
迎广 (InWin) | A3 | 169 x 360 x 80 |
迎广 (InWin) | F3 | 169 x 360 x 80 |
迎广 (InWin) | POC ONE | 170 x 335 x 65 |
公旭 (KOLINK) | Rocket V2 | 160 x 330 x 58 |
联力 (Lian Li) | A4-H2O | 155 x 322 x 60 |
微星 (MSI) | MEG TREBLE | 175 x 340 x 50 |
NCASE | M1 EVO (Vertical) | 175 x 359 x 80 |
NCASE | M2 EVO (VGPU Config) | 175 x 359 x 80 |
恩杰 (NZXT) | H1 V2 | 155 x 324 x 58 |
追风者 (Phanteks) | Evolv Shift XT (Air boost) | 160 x 324 x 60 |
银欣科技 (SilverStone) | MILO 12 | 160 x 345 x 60 |
银欣科技 (SilverStone) | SUGO 14 | 160 x 330 x 60 |
银欣科技 (SilverStone) | SUGO 15 | 160 x 330 x 60 |
银欣科技 (SilverStone) | SUGO 17 | 174 x 400x 80 |
Sliger | S620 | 168 x 323 x 60 |
曜越 (Thermaltake) | TR100 | 218 x 360 x 70 |
曜越 (Thermaltake) | The Tower 100 | 160 x 330 x 60 |
如需关于每款 SFF-Ready 机箱的更多详细信息,请访问我们合作伙伴的网站
为什么要打造 SFF 游戏 PC?
小型系统对于很多人来说都极具吸引力,随着计算机硬件越来越高效,用户现在不必过多担心系统散热效能或硬件过热保护,可以放心地将更强的高性能硬件安装到 SFF (小尺寸) 机箱中,畅享极致的游戏或极速创作体验。
由于尺寸小巧,SFF 系统也显得更加美观时尚,不仅适合任何家庭或空间布局,而且可以放置在媒体中心、电视后面或各种架子上。此外,因为尺寸足够小,SFF 系统还可以放在显示器的后侧或标宽办公桌的侧面,而且在不使用时能够很容易地收纳在柜子里。
此外,SFF 游戏 PC 十分适合带到 LAN Party 现场,如此性能强劲的系统装备,却能轻松携带,来去自如,必定引人注目。对于经常搬家的人士来说,SFF 系统也是非常理想的选择。你甚至可以在旅行时将组装好的 SFF(小尺寸)PC 放在航空公司允许登机的手提箱中,等到达目的地后连接电视使用。
访问以下网址,在我们的图库中查看来自分形工艺 (Fractal Design)、讯凯国际 (Cooler Master)、曜越 (Thermaltake)、迎广 (InWin) 等厂商的一些与 SFF-Ready 硬核玩家显卡兼容的最新款小型机箱:
更多 SFF-Ready (适用于 SFF 小尺寸) 硬核玩家 GeForce 显卡和兼容机箱现已上市
如果您想打造小型 PC,现在正是好时机,因为现在您可以比以往更轻松地确定哪些显卡适合某款 SFF 机箱。