©2022 NVIDIA Corporation. NVIDIA、NVIDIA 徽标、GeForce 和 GeForce RTX 均为 NVIDIA Corporation 在美国和其他国家/地区的注册商标或商标。其他所有商标和版权均为其各自所有者的资产。
RTX 50 系列 | RTX 40 系列 | RTX 30 系列 | RTX 20 系列 | GTX 16 系列 | GTX 10 系列 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NVIDIA 架构 | 架构名称 | Blackwell | Ada Lovelace | Ampere | Turing | Turing | Pascal |
流多处理器 | 2x FP32 | 2x FP32 | 2x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | 1x FP32 | |
RT Core | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | 第 1 代 | - | - | |
Tensor Core (AI) | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 2 代 | - | - | |
平台 | NVIDIA DLSS | DLSS 4 超分辨率 DLAA 光线重建 帧生成 多帧生成 |
DLSS 3.5 超分辨率 DLAA 光线重建 帧生成 |
DLSS 2 超分辨率 DLAA 光线重建 |
DLSS 2 超分辨率 DLAA 光线重建 |
- | - |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 低延迟模式 Frame Warp (即将推出) |
Reflex 2 低延迟模式 Frame Warp (即将推出) |
Reflex 2 低延迟模式 Frame Warp (即将推出) |
Reflex 2 低延迟模式 Frame Warp (即将推出) |
Reflex 低延迟模式 |
Reflex 低延迟模式 |
|
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | |
支持 NVIDIA App | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | GTX 1650 SUPER 或更高版本 |
GTX 1060 或更高版本 |
|
支持 NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | |
支持 RTX Remix | 是 | 是 | RTX 3060 Ti 或更高版本 |
- | - | - | |
其他功能 | PCIe | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 第 9 代 | 第 8 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 6 代 | 第 6 代 | |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 6 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 4 代 | 第 4 代 | 第 3 代 | |
支持 AV1 编码 | 是 | 是 | - | - | - | - | |
支持 AV1 解码 | 是 | 是 | 是 | - | - | - | |
CUDA 能力 | 12.8 | 8.9 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 6.1 | |
支持 DX12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - |
GeForce RTX 5090 D |
GeForce RTX 5080 |
GeForce RTX 5070 Ti |
GeForce RTX 5070 |
|
---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | ||||
NVIDIA CUDA ®核心数量 | 21760 | 10752 | 8960 | 6144 |
Shader Core | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
Tensor Core (AI) | 第 5 代 2375 AI TOPS |
第 5 代 1801 AI TOPS |
第 5 代 1406 AI TOPS |
第 5 代 988 AI TOPS |
RT Core | 第 4 代 318 TFLOPS |
第 4 代 171 TFLOPS |
第 4 代 133 TFLOPS |
第 4 代 94 TFLOPS |
加速频率 (GHz) | 2.41 | 2.62 | 2.45 | 2.51 |
基础频率 (GHz) | 2.01 | 2.30 | 2.30 | 2.33 |
显存规格: | ||||
标准显存配置 | 32 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 16 GB GDDR7 | 12 GB GDDR7 |
显存位宽 | 512 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 |
显示器支持: | ||||
最高数字分辨率和刷新率 (1) | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 165Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 165Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 165Hz | 借助 DSC 技术支持 4K 480Hz 或 8K 165Hz |
标准显示器接口 | 3x DisplayPort (2), 1x HDMI (3) | 3x DisplayPort (2), 1x HDMI (3) | 3x DisplayPort (2), 1x HDMI (3) | 3x DisplayPort (2), 1x HDMI (3) |
可支持的多显示器数 | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) | 4 (4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
技术支持: | ||||
NVIDIA 架构 | Blackwell | Blackwell | Blackwell | Blackwell |
支持光线追踪 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA DLSS | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 | DLSS 4 |
NVIDIA Reflex | Reflex 2 (即将推出) | Reflex 2 (即将推出) | Reflex 2 (即将推出) | Reflex 2 (即将推出) |
支持 NVIDIA Broadcast 应用 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 PCI Express Gen 5 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA App | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA FreeStyle | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA G-SYNC ® | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 RTX Remix | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Microsoft DirectX ®12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA GPU Boost ™ | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA NVLink ™(SLI-Ready) | 否 | 否 | 否 | 否 |
支持 Vulkan 1.4, OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 3x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 2x 第 9 代 | 1x 第 9 代 |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 2x 第 6 代 | 2x 第 6 代 | 1x 第 6 代 | 1x 第 6 代 |
支持 AV1 编码 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 AV1 解码 | 是 | 是 | 是 | 是 |
CUDA 能力 | 12.8 | 12.8 | 12.8 | 12.8 |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 |
显卡尺寸: | ||||
长度 | 因制造商而异 | 304 mm | 因制造商而异 | 242 mm |
宽度 | 因制造商而异 | 137 mm | 因制造商而异 | 112 mm |
插槽 | 因制造商而异 | 2 插槽 | 因制造商而异 | 2 插槽 |
SFF-Ready 硬核玩家 GeForce 显卡 | 因制造商而异 | Founders Edition 版本支持 其它版本因制造商而异 |
因制造商而异 | Founders Edition 版本支持 其它版本因制造商而异 |
温度和功率规格: | ||||
最高 GPU 温度 (℃) | 90 | 88 | 88 | 85 |
显卡总功耗 (W) | 575 | 360 | 300 | 250 |
要求的系统功率 (W) (5) | 1000 | 850 | 750 | 650 |
辅助电源接口 | 4 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 600W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
3 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
2 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
2 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
GeForce RTX 4090 D |
GeForce RTX 4080 SUPER |
GeForce RTX 4080 |
GeForce RTX 4070 Ti SUPER |
GeForce RTX 4070 Ti |
GeForce RTX 4070 SUPER |
GeForce RTX 4070 |
GeForce RTX 4060 Ti |
GeForce RTX 4060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | |||||||||
NVIDIA CUDA® 核心数量 | 14592 | 10240 | 9728 | 8448 | 7680 | 7168 | 5888 | 4352 | 3072 |
Shader Core | Ada Lovelace 74 TFLOPS |
Ada Lovelace 52 TFLOPS |
Ada Lovelace 49 TFLOPS |
Ada Lovelace 44 TFLOPS |
Ada Lovelace 40 TFLOPS |
Ada Lovelace 36 TFLOPS |
Ada Lovelace 29 TFLOPS |
Ada Lovelace 22 TFLOPS |
Ada Lovelace 15 TFLOPS |
RT Core | 第 3 代 170 TFLOPS |
第 3 代 121 TFLOPS |
第 3 代 113 TFLOPS |
第 3 代 102 TFLOPS |
第 3 代 93 TFLOPS |
第 3 代 82 TFLOPS |
第 3 代 67 TFLOPS |
第 3 代 51 TFLOPS |
第 3 代 35 TFLOPS |
Tensor Core (AI) | 第 4 代 1177 AI TOPS |
第 4 代 836 AI TOPS |
第 4 代 780 AI TOPS |
第 4 代 706 AI TOPS |
第 4 代 641 AI TOPS |
第 4 代 568 AI TOPS |
第 4 代 466 AI TOPS |
第 4 代 353 AI TOPS |
第 4 代 242 AI TOPS |
加速频率 (GHz) | 2.52 | 2.55 | 2.51 | 2.61 | 2.61 | 2.48 | 2.48 | 2.54 | 2.46 |
基础频率 (GHz) | 2.28 | 2.29 | 2.21 | 2.34 | 2.31 | 1.98 | 1.92 | 2.31 | 1.83 |
显存规格: | |||||||||
标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 12 GB GDDR6X | 16 GB GDDR6 或 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
显存位宽 | 384 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 | 192 位 | 192 位 | 128 位 | 128 位 |
显示器支持: | |||||||||
最高数字分辨率和刷新率 (1) | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 | 4K 240Hz 或借助 DSC 技术支持,显示 8K 60Hz HDR 效果 |
标准显示器接口 | HDMI 接口(2), 3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2), 3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) | HDMI 接口(2)、3 个 DisplayPort 接口(3) |
多显示器 | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) | 最多 4 个(4) |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
技术支持: | |||||||||
NVIDIA 架构 | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace | Ada Lovelace |
支持光线追踪 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA DLSS | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 | DLSS 3 |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
支持 Vulkan RT API, OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA 编码器 (NVENC) | 2x 第 8 代 | 2x 第 8 代 | 2x 第 8 代 | 2x 第 8 代 | 2x 第 8 代 | 1x 第 8 代 | 1x 第 8 代 | 1x 第 8 代 | 1x 第 8 代 |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 |
AV1 编码 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
AV1 解码 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
CUDA 能力 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 | 8.9 |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
显卡尺寸: | |||||||||
长度 | 因制造商而异 | 304 mm | 304 mm | 因制造商而异 | 因制造商而异 | 244 mm | 244 mm | 244 mm | 因制造商而异 |
宽度 | 因制造商而异 | 137 mm | 137 mm | 因制造商而异 | 因制造商而异 | 112 mm | 112 mm | 112 mm | 因制造商而异 |
插槽 | 因制造商而异 | 3 插槽 | 3 插槽 | 因制造商而异 | 因制造商而异 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 |
温度和功率规格: | |||||||||
最高 GPU 温度 (℃) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
闲置功耗 (W) (5) | 19 | 15 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 7 | 7 |
视频播放功耗 (W) (6) | 26 | 22 | 21 | 17 | 20 | 16 | 16 | 13 | 11 |
常规游戏功耗 (W) (7) | 302 | 246 | 251 | 226 | 226 | 200 | 186 | 140 | 110 |
显卡总功耗 (W) | 425 | 320 | 320 | 285 | 285 | 220 | 200 | 165 或 160 | 115 |
要求的系统功率 (W) (8) | 850 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 | 650 | 550 | 550 |
辅助电源接口 | 3 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
3 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
3 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 450W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
2 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
2 x PCIe 8-pin 转接线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 |
2 x PCIe 8-pin 电源线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 部分制造商型号可能提供 1 根 PCIe 8-pin 转接线。 |
2 x PCIe 8-pin 电源线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 部分制造商型号可能提供 1 根 PCIe 8-pin 转接线。 |
1 x PCIe 8-pin 电源线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 部分制造商型号可能提供 1 根 PCIe 8-pin 转接线。 |
1 x PCIe 8-pin 电源线 (附赠适配器) 或 1 根支持 300W 及更大额定功率的第 5 代 PCIe 接口电源线。 部分制造商型号可能提供 1 根 PCIe 6-pin 转接线或 1 根 PCIe 8-pin 转接线。 |
GeForce RTX 3090 Ti |
GeForce RTX 3090 |
GeForce RTX 3080 Ti |
GeForce RTX 3080 |
GeForce RTX 3070 Ti |
GeForce RTX 3070 |
GeForce RTX 3060 Ti |
GeForce RTX 3060 |
GeForce RTX 3050 (8 GB) |
GeForce RTX 3050 (6 GB) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | ||||||||||
NVIDIA CUDA® 核心数量 | 10752 | 10496 | 10240 | 8960 / 8704 | 6144 | 5888 | 4864 | 3584 | 2560 (1) | 2304 |
加速频率 (GHz) | 1.86 | 1.70 | 1.67 | 1.71 | 1.77 | 1.73 | 1.67 | 1.78 | 1.78 (1) | 1.47 |
基础频率 (GHz) | 1.56 | 1.40 | 1.37 | 1.26 / 1.44 | 1.58 | 1.50 | 1.41 | 1.32 | 1.55 (1) | 1.04 |
显存规格: | ||||||||||
标准显存配置 | 24 GB GDDR6X | 24 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6X / 10 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6X | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6X | 12 GB GDDR6 / 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 6 GB GDDR6 |
显存位宽 | 384 位 | 384 位 | 384 位 | 384 位 / 320 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 / 128 位 | 128 位 | 96 位 |
技术支持: | ||||||||||
RT Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
Tensor Core | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 | 第 3 代 |
NVIDIA 架构 | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere | Ampere |
支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 PCI Express 第 4 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Resizable BAR | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - |
支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 | 第 7 代 |
NVIDIA 解码器 (NVDEC) | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 | 第 5 代 |
CUDA 能力 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 8.6 |
支持 VR Ready | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - |
显示器支持: | ||||||||||
最高数字分辨率 (2) | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 | 7680x4320 |
标准显示器接口 | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、3 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、2 个 DisplayPort 接口 (4) | HDMI 接口 (3)、2 个 DisplayPort 接口 (4) |
多显示器 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
HDCP | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
显卡尺寸: | ||||||||||
长度 | 12.3"(313 毫米) | 12.3"(313 毫米) | 11.2"(285 毫米) | 11.2"(285 毫米) | 10.5"(267 毫米) | 9.5"(242 毫米) | 9.5"(242 毫米) | |||
宽度 | 5.4"(138 毫米) | 5.4"(138 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | 4.4"(112 毫米) | |||
插槽 | 3 插槽 | 3 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | 2 插槽 | |||
温度和功率规格: | ||||||||||
最高 GPU 温度 (℃) | 92 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
显卡功率 (W) | 450 | 350 | 350 | 350 / 320 | 290 | 220 | 200 | 170 | 130 | 70 |
要求的系统功率 (W) (5) | 850 | 750 | 750 | 750 | 750 | 650 | 600 | 550 | 550 | 300 |
辅助电源接口 | 3 个 PCIe 8-Pin 辅助供电接口(盒装适配器)或负载可达 450W 或更高的第五代 PCIe 接口 | 2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
2 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 (含 1 个 12 针接口适配器) |
1 个 PCIe 8-Pin 接口 | 1 个 PCIe 8-Pin 接口 | - |
GeForce RTX 2080 Ti |
GeForce RTX 2080 SUPER |
GeForce RTX 2080 |
GeForce RTX 2070 SUPER |
GeForce RTX 2070 |
GeForce RTX 2060 SUPER |
GeForce RTX 2060 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | |||||||
NVIDIA CUDA® 核心数量 | 4352 | 3072 | 2944 | 2560 | 2304 | 2176 | 2176 / 1920 |
加速频率 (GHz) | 1.64 | 1.82 | 1.8 | 1.77 | 1.71 | 1.65 | 1.65 / 1.68 |
基础频率 (GHz) | 1.35 | 1.65 | 1.52 | 1.61 | 1.41 | 1.47 | 1.47 / 1.37 |
显存规格: | |||||||
标准显存配置 | 11 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 12 GB GDDR6 / 6 GB GDDR6 |
显存位宽 | 352 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 256 位 | 192 位 |
技术支持: | |||||||
RT Core | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 | 第 1 代 |
Tensor Core | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 | 第 2 代 |
NVIDIA 架构名称 | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing | Turing |
支持 Microsoft DirectX® 12 Ultimate | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA DLSS | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Reflex | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Broadcast | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 PCI Express 第 3 代 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Resizable BAR | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
支持 NVIDIA® GeForce Experience™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Freestyle | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA ShadowPlay | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA G-SYNC® | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA Studio 驱动 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
NVIDIA Omniverse | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA GPU Boost™ | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
支持 NVIDIA NVLink™ (SLI-Ready) | 是 | 是 | 是 | 是 | - | - | - |
支持 Vulkan RT API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
