GeForce GTX 1660 Ti |
GeForce GTX 1650 Ti |
GeForce GTX 1650 |
||
---|---|---|---|---|
GPU 引擎规格: | NVIDIA® CUDA® 核心数量 | 1536 | 1024 | 可多达 1024 |
加速频率 (MHz) | 1335 - 1590 | 1200 - 1485 | 1125 - 1560 | |
基础频率 (MHz) | 1140 - 1455 | 1035 - 1350 | 930 - 1395 | |
图形子系统功率 (W) | 60 - 80 | 35 - 55 | 30 - 50 | |
显存规格: | 显存速率 | 12 Gbps | 可高达 12 Gbps | 可高达 12 Gbps |
标准显存配置 | 6GB GDDR6 | 4GB GDDR6 | 4GB GDDR6 4GB GDDR5 |
|
显存位宽 | 192 位 | 128 位 | 128 位 | |
显存带宽 (GB/s) | 288 | 可高达 192 | 可高达 192 | |
技术支持: | 支持实时光线追踪 | 否 | 否 | 否 |
NVIDIA DLSS | 否 | 否 | 否 | |
支持 NVIDIA GeForce Experience | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Ansel | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Highlights | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA G-SYNC Compatible | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA Optimus(优驰)技术 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA BatteryBoost | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA WhisperMode | 是 | 是 | 是 | |
支持 Game Ready 驱动 | 是 | 是 | 是 | |
支持 Microsoft® DirectX® 12 API、Vulkan API、OpenGL 4.6 | 是 | 是 | 是 | |
支持 DisplayPort 1.4a、HDMI 2.0b (1) | 是 | 是 | 是 | |
支持 HDCP 2.2 | 是 | 是 | 是 | |
支持 NVIDIA GPU Boost | 是 | 是 | 是 | |
支持 VR Ready | 是 | 否 | 否 | |
NVIDIA Encoder (NVENC) | 是 (Turing) |
是 (Volta) |
是 (Volta) |
1 - 支持 DisplayPort 1.4a 和 DSC 1.2。